| Size | Waist | Hip | Length | Leg opening |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 110 | 102 | 49 |
| L | 74 | 114 | 104 | 50 |
| XL | 78 | 118 | 106 | 51 |
| 2XL | 82 | 122 | 108 | 52 |
| 3XL | 86 | 126 | 110 | 53 |
Measurements are of the garment. Allow a tolerance of ±1–3 cm for manual measurement.
| Weight \ Height | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–50 kg | M | M | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 50–55 kg | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
| 55–65 kg | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
| 65–72.5 kg | L | L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 72.5–80 kg | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 80–90 kg | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
For reference only — personal fit preference may vary.
- Model reference: male, 183 cm / 78 kg, wears 2XL for the intended relaxed wide-leg drape.
- Fit: relaxed wide-leg with a mid-rise waist and a slight stretch. The waist runs slim — use the height/weight chart, and if you are between sizes, size up.
- Cut: front pleats, button fly, belt loops, straight wide leg, full-length.
- Allow for a measurement tolerance of ±1–3 cm.